Tarjeta Virtual
$49
TAG Regular
$249
Tarjeta Física
$149
Comisión y Envío
Comisión mínima
$325.71
Costo de envío
$270
Otros Cargos
Mantenimiento de infraestructura | Cargo Único |
Cuota por renta mensual – Tarjeta Virtual | $5.00 |
Cuota por renta mensual – Tarjeta Física | $15.00 |
Cuota por renta mensual – TAG regular | $30.00 |
Programa de sustentabilidad “Move For Good” | |
Cuota por litro – 50% | $0.15 |
Cuota por litro – 100% | $0.20 |
Servicios adicionales | Conforme al cargo |
Refacturación | $180.00 |
Ordenamiento y/o entrega especial (por tarjeta) | $90.00 |
* Los precios de lista son de referencia, pueden aplicar descuentos y negociaciones especiales
Otros Cargos
Mantenimiento de infraestructura |
Cargo Único |
Cuota por renta mensual – Tarjeta Virtual | $5.00 |
Cuota por renta mensual – Tarjeta Física | $15.00 |
Cuota por renta mensual – TAG regular | $30.00 |
Programa de sustentabilidad “Move For Good” | |
Cuota por litro – 50% | $0.15 |
Cuota por litro – 100% | $0.20 |
Servicios adicionales | Conforme al cargo |
Refacturación | $180.00 |
Ordenamiento y/o entrega especial (por tarjeta) | $90.00 |
* Los precios de lista son de referencia, pueden aplicar descuentos y negociaciones especiales
Tarjeta Física
$149
TAG Regular
$249
DriveTAG
$299
Comisión y Envío
Comisión mínima
$325.71
Costo de envío
$270
Otros Cargos
Implementación | Cargo Único |
Implementación Ticket Car | $3,470.00 |
Implementación PYME | $1,160.00 |
Anualidad | Cargo anual |
Anualidad Ticket Car | $9,900.00 |
Anualidad PYME | $5,690.00 |
Mantenimiento de Infraestructura | Conforme a modalidad |
Renta mensual TAG | $30.00 |
Renta mensual Tarjeta | $15.00 |
Transacción con TAG | $10.00 |
Servicios adicionales | Conforme al cargo |
Impresión Especial (costo por tarjeta) |
$50.00 |
Ordenamiento Especial (envío) | $90.00 |
Refacturación | $180.00 |
Ejecutivo CX dedicado | $25,600.00 |
* Los precios de lista son de referencia, pueden aplicar descuentos y negociaciones especiales
Otros cargos
Implementación | Cargo Único |
Implementación Ticket Car | $3,470.00 |
Implementación PYME | $1,160.00 |
Anualidad | Cargo anual |
Anualidad Ticket Car | $9,900.00 |
Anualidad PYME | $5,690.00 |
Mantenimiento de Infraestructura | Conforme a modalidad |
Renta mensual TAG | $30.00 |
Renta mensual Tarjeta | $15.00 |
Transacción con TAG | $10.00 |
Servicios adicionales | Conforme al cargo |
Impresión Especial (costo por tarjeta) | $50.00 |
Ordenamiento Especial (envío) | $90.00 |
Refacturación | $180.00 |
Ejecutivo CX dedicado | $25,600.00 |
* Los precios de lista son de referencia, pueden aplicar descuentos y negociaciones especiales